Kovalainen et Webber en 1ère ligne
Samedi, juillet 5th, 2008
Heikki Kovalainen a réalisé la pole position du grand prix de Grande Bretagne. Le finlandais est l’homme en forme du week-end, figurant toujours dans le top 3 des séances d’essais libres et maintenant en première ligne. Bien évidemment satisfait d’avoir réussi sa toute première pole position, car il a “passé beaucoup de temps à courrir en Grande Bretagne“, il “trouve génial d’avoir réalisé sa première pole position en Formule 1à Silverstone“. Il devance son équipier de chez McLaren, auteur d’une séance pas vraiment digne des attentes. La pression, qu’elle vienne de sa situation au championnat ou des supporters apparait vraiment comme le point faible de Lewis Hamilton.
Mais la grosse surprise vient de Red Bull Racing puisque Mark Webber a subtilisé la pole position avant de se faire griller la politesse par Kovalainen. L’australien a fait plaisir à toute son écurie, basée à quelques kilomètres du circuit anglais. Il s’agit d’une surprisepour lui comme il l’affiche en conférence de presse: “en fait, c’est une surprise. Nous avons été plutôt fort tout au long du week-end mais je suppose que nous n’avions pas réalisé à quel point jusqu’à ce que nous soyons en Q2.”
L’animation a lieu à tous les étages et durant toutes les trois parties des qualifications. La Q1 fut animée grâce notamment à la pluie intervenue en fin de partie de séance avant que la piste s’assèche à moins de 2 minutes de la fin, obligeant les pilotes Honda et Force India ainsi que Sébastien Bourdais à sortir en urgence pour défendre leur chance et tenter d’accrocher le bon wagon. Ce fut un pari osé de la part du français, alors 14ème, mais réussi puisqu’il se mit à l’abris en réalisant tout simplement le sixième temps de la Q1! Il sera au final 13ème sur la grille et son équipier partira en 8ème place.
| Pos | Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 |
| 7 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 |
| 8 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 |
| 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | aucun temps |
| 11 | David Coulthard | Red Bull | 1:21.224 | 1:20.174 | |
| 12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 | |
| 13 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:20.584 | 1:20.531 | |
| 14 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 | |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:21.407 | 1:21.112 | |
| 16 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 | ||
| 17 | Jenson Button | Honda | 1:21.631 | ||
| 18 | Nico Rosberg | Williams | 1:21.668 | ||
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1:21.786 | ||
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:21.885 |
