Catalunya, Pedrosa devant Rossi
Lundi, juin 9th, 2008
C’est Dani Pedrosa qui a remporté la victoire au grand prix de Catalogne de MotoGP. Le jeune catalan devance Valentino Rossi, parti en 9ème position, et l’auteur de la pole position, Casey Stoner. Grâce à cette victoire, Pedrosa reprend des points à Rossi au championnat du monde et se situe désormais à 7 longueurs de l’italien. Le champion en titre, Stoner, revient sur le troisième homme Jorge Lorenzo, forfait pour ce grand prix.
Classement du grand prix de Catalogne
| Pos. | Pilote | Pays | Equipe | Temps |
| 1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 43′02,175 |
| 2 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | + 2,806 |
| 3 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | + 3,343 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | + 10,893 |
| 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | + 16 426 |
| 6 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | + 21,482 |
| 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | + 21,548 |
| 8 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | + 22,280 |
| 9 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | + 22,375 |
| 10 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | + 46,835 |
| 11 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | + 57,991 |
| 12 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | + 59,168 |
| 13 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | + 1′00,779 |
Classement au championnat du monde 2008
| Pos. | Pilote | Pays | Equipe | Points |
| 1 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 142 |
| 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 135 |
| 3 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 94 |
| 4 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 92 |
| 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | 69 |
| 6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | 57 |
| 7 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | 53 |
| 8 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 51 |
| 9 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | 48 |
| 10 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | 42 |
| 11 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 40 |
| 12 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | 32 |
| 13 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | 29 |
| 14 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 24 |
| 15 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | 24 |
| 16 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 18 |
| 17 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | 15 |
| 18 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | 10 |
| 19 | Tadayuki OKADA | JPN | Repsol Honda Team | 2 |

