<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>GP-infos &#187; Julien</title>
	<atom:link href="http://www.gp-infos.com/author/jaunalgi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gp-infos.com</link>
	<description>Un autre regard sur le sport mécanique</description>
	<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:02:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sébastien Loeb réalise des essais en F1</title>
		<link>http://www.gp-infos.com/2008/11/18/sebastien-loeb-realise-des-essais-en-f1/</link>
		<comments>http://www.gp-infos.com/2008/11/18/sebastien-loeb-realise-des-essais-en-f1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 10:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formule 1]]></category>

		<category><![CDATA[Pilotes]]></category>

		<category><![CDATA[essais]]></category>

		<category><![CDATA[F1]]></category>

		<category><![CDATA[Loeb]]></category>

		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gp-infos.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Sébastien Loeb a réalisé 82 tours à bord d&#8217;une Red Bull lundi sur le circuit de Catalogne à Montmeló. Il livre ses impression à propos de cette séance barcelonaise sur son site officiel. Le français a réalisé le huitième chrono de la journée en bouclant son tour rapide en 1:22.503 ce qui lui permet de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sébastien Loeb a réalisé 82 tours à bord d&#8217;une Red Bull lundi sur le circuit de Catalogne à Montmeló. Il livre ses impression à propos de cette séance barcelonaise sur son <a href="http://www.sebastienloeb.com" target="_blank">site officiel</a>. Le français a réalisé le huitième chrono de la journée en bouclant son tour rapide en 1:22.503 ce qui lui permet de devancer plusieurs pilotes dont les brésiliens Nelson Piquet (9ème temps,             1:22.560) Bruno Senna (15ème en 1:24.343) et Luca Di Grassi (17ème et dernier temps en 1:25.512) tous deux en tests chez Honda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gp-infos.com/2008/11/18/sebastien-loeb-realise-des-essais-en-f1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lewis Hamilton champion du monde</title>
		<link>http://www.gp-infos.com/2008/11/07/lewis-hamilton-champion-du-monde/</link>
		<comments>http://www.gp-infos.com/2008/11/07/lewis-hamilton-champion-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 19:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formule 1]]></category>

		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<category><![CDATA[champion]]></category>

		<category><![CDATA[F1]]></category>

		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gp-infos.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est désormais chose faite, Lewis Hamilton a remporté le titre de champion du monde de Formule 1 sur McLaren Mercedes. Ron Dennis a réussi ce qu&#8217;il souhaitait, faire gagner ce pilote anglais. Et pourtant, aussi talentueux soit-il, Hamilton a encore fait preuve de sa faiblesse mentale en terminant à la position la plus inconfortable pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est désormais chose faite, Lewis Hamilton a remporté le titre de champion du monde de Formule 1 sur McLaren Mercedes. Ron Dennis a réussi ce qu&#8217;il souhaitait, faire gagner ce pilote anglais. Et pourtant, aussi talentueux soit-il, Hamilton a encore fait preuve de sa faiblesse mentale en terminant à la position la plus inconfortable pour lui: 5ème. Il devance ainsi Massa de 1 point au championnat. Et Hamilton doit son sacre à Toyota et Timo Glock qui le laisse passer au dernier tour. Le pilote allemand bataillait avec ses pneus durs, pneus que Toyota aurait pu et du changer plusieurs tours auparavant et qui lui aurait permi de rester en 4ème position.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gp-infos.com/2008/11/07/lewis-hamilton-champion-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Valencia, Sébastien Bourdais partira 10ème</title>
		<link>http://www.gp-infos.com/2008/08/23/valencia-sebastien-bourdais-partira-10eme/</link>
		<comments>http://www.gp-infos.com/2008/08/23/valencia-sebastien-bourdais-partira-10eme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 15:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formule 1]]></category>

		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<category><![CDATA[Bourdais]]></category>

		<category><![CDATA[F1]]></category>

		<category><![CDATA[Qualification]]></category>

		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>

		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gp-infos.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Sébastien Bourdais partira de la 10ème position sur la grille de départ du grand prix d&#8217;Europe à Valence en Espagne. Le français est parvenue à se défaire d&#8217;une concurrence acharnée lors de la Q2. Ainsi, les Renault dont celle de Fernando Alonso (11ème) firent les frais de ce regain de forme. C&#8217;est la première fois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sébastien Bourdais partira de la 10ème position sur la grille de départ du grand prix d&#8217;Europe à Valence en Espagne. Le français est parvenue à se défaire d&#8217;une concurrence acharnée lors de la Q2. Ainsi, les Renault dont celle de Fernando Alonso (11ème) firent les frais de ce regain de forme. C&#8217;est la première fois que le quadruple champion de ChampCar se qualifie dans le top 10 en F1. Il était content d&#8217;être en Q3 mais avouait toujours avoir un problême d&#8217;adhérence avec les pneus.</p>
<p>Le pilote Toro Rosso en a profité pour féliciter son équipe. &#8220;<em>L&#8217;équipe a fait du bon boulot en me donnant une voiture qui était l&#8217;une des meilleures aujourd&#8217;hui. Maintenant, c&#8217;est à moi d&#8217;en tirer le meilleur durant la course. Ce sera une course difficile mais j&#8217;espère être en position de me battre pour les points après avoir un bon départ.</em>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gp-infos.com/2008/08/23/valencia-sebastien-bourdais-partira-10eme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piquet sur le podium</title>
		<link>http://www.gp-infos.com/2008/07/21/piquet-sur-le-podium/</link>
		<comments>http://www.gp-infos.com/2008/07/21/piquet-sur-le-podium/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 08:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formule 1]]></category>

		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>

		<category><![CDATA[Piquet]]></category>

		<category><![CDATA[podium]]></category>

		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gp-infos.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Il s&#8217;agit de la grande surprise du week-end; Nelson Piquet Jr parvient à pousser sa Renault sur le podium après être parti du fond de grille, fidèle à ses habitudes. Après son départ de la 17ème position, il a pleinement profité de sa stratégie à 1 seul arrêt puisque la voiture de sécurité est intervenue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il s&#8217;agit de la grande surprise du week-end; Nelson Piquet Jr parvient à pousser sa Renault sur le podium après être parti du fond de grille, fidèle à ses habitudes. Après son départ de la 17ème position, il a pleinement profité de sa stratégie à 1 seul arrêt puisque la voiture de sécurité est intervenue au 36ème tour après un accident de Timo Glock. La plupart des voitures ont ravitaillé sauf Hamilton, Heidfeld et Piquet qui prenait le commandement rapidement, le britannique et l&#8217;allemand passant par les stands pour remplir les réservoirs.</p>
<p>Le jeune pilote peut se déclarer heureux de ce bon résultat, ce qu&#8217;il confirme: &#8220;<em>Je suis forcément très content ! Après mes qualifications hier, je pensais que c’était la fin de mon week-end mais nous avons opté pour une stratégie agressive et l’équipe a su prendre la bonne décision peu avant l’entrée en piste de la voiture de sécurité. Ensuite, je me suis concentré pour garder mon rythme, préserver mes pneus au maximum. Je savais que Lewis était beaucoup plus rapide, je n’ai pas voulu prendre de risques inutiles, cette deuxième place est aujourd’hui une belle récompense pour toute l’équipe !</em>&#8221;</p>
<p>Evidemment moins rapide qu&#8217;Hamilton et sa McLaren, le pilote Renault prenait la décision de préserver ses pneus en s&#8217;évitant une lutte probablement perdue d&#8217;avance. Il assurait donc la seconde position et son premier podium en Formule 1. C&#8217;est également le premier podium de Renault cette saison et la seconde fois que le brésilien marque des points. Au classement constructeurs, Renault gagne une place sur Williams et se rapproche de la quatrième place, détenue par Toyota avec 2 petits points d&#8217;avance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gp-infos.com/2008/07/21/piquet-sur-le-podium/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hacking à la place d&#8217;Hopkins à Laguna Seca</title>
		<link>http://www.gp-infos.com/2008/07/11/hacking-a-la-place-dhopkins-a-laguna-seca/</link>
		<comments>http://www.gp-infos.com/2008/07/11/hacking-a-la-place-dhopkins-a-laguna-seca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 11:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>

		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>

		<category><![CDATA[Hacking]]></category>

		<category><![CDATA[Hopkins]]></category>

		<category><![CDATA[Laguna Seca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gp-infos.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Jamie Hacking prendra la place de John Hopkins, blessé à la jambe gauche pour l&#8217;épreuve de Laguna Seca. Le pilote Superbike, triple champion de l&#8217;AMA et monté sur le podium à six reprises cette année, aura l&#8217;occasion de rester au guidon d&#8217;une Kawasaki. Il est actuellement quatrième au classement général de Superbike. Il est enthousiaste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jamie Hacking prendra la place de John Hopkins, <a href="http://www.gp-infos.com/2008/07/09/john-hopkins-absent-2-grand-prix/">blessé à la jambe gauche</a> pour l&#8217;épreuve de Laguna Seca. Le pilote Superbike, triple champion de l&#8217;AMA et monté sur le podium à six reprises cette année, aura l&#8217;occasion de rester au guidon d&#8217;une Kawasaki. Il est actuellement quatrième au classement général de Superbike. Il est enthousiaste et affirme que la moto est impressionante. &#8220;<em>Je suis vraiment impatient de piloter la Kawasaki Ninja ZX-RR lors du Grand Prix des Etats-Unis à Laguna Seca. Nous avons effectué deux jours d´essais sur la moto au Japon, et j´ai tout de suite été très à l´aise. C´est une machine fantastique.</em>&#8221;</p>
<p>Lors de ces essais, il a battu le record du tour avec la Ninja ZX-RR. Et lorsqu&#8217;on lui parle d&#8217;objectifs, il rétorque qu&#8217;il sera &#8220;<em>satisfait</em>&#8221; s&#8217;il termine &#8220;<em>dans le top dix.</em>&#8221; Dixième, c&#8217;est justement la place de son équipier l&#8217;année passée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gp-infos.com/2008/07/11/hacking-a-la-place-dhopkins-a-laguna-seca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>John Hopkins absent 2 grand prix</title>
		<link>http://www.gp-infos.com/2008/07/09/john-hopkins-absent-2-grand-prix/</link>
		<comments>http://www.gp-infos.com/2008/07/09/john-hopkins-absent-2-grand-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 09:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>

		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<category><![CDATA[blessure]]></category>

		<category><![CDATA[Hopkins]]></category>

		<category><![CDATA[moto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gp-infos.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[John Hopkins, blessé à la jambe gauche, va manquer les deux prochaines courses de MotoGP, en Allemagne et aux Etats-Unis. Il ne participera donc pas à sa course à domicile. Michael Bartholemy, Directeur compétition de Kawasaki, relevait la tristesse de son pilote de ne pas pouvoir participer à Laguna Seca: &#8220;Je suis désolé pour John, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>John Hopkins, blessé à la jambe gauche, va manquer les deux prochaines courses de MotoGP, en Allemagne et aux Etats-Unis. Il ne participera donc pas à sa course à domicile. Michael Bartholemy, Directeur compétition de Kawasaki, relevait la tristesse de son pilote de ne pas pouvoir participer à Laguna Seca: &#8220;<em>Je suis désolé pour John, parce que je savais qu&#8217;il voulait courir devant son public à Laguna Seca, où il a toujours beaucoup de fans.</em>&#8221;</p>
<p>Après une chute à 230km/h lors des qualifications à Assen (Pays-Bas) l&#8217;américain avait lourdement frappé le mur de pneus. Il se fracturait du même coup le tibia de la jambe gauche. Le pilote Kawasaki a été opéré lundi à Los Angeles du ménisque et de la malléole. Il devrait revenir en compétition le 17 août prochain pour le grand prix de République tchèque.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gp-infos.com/2008/07/09/john-hopkins-absent-2-grand-prix/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton remporte sa course à domicile</title>
		<link>http://www.gp-infos.com/2008/07/09/hamilton-remporte-sa-course-a-domicile/</link>
		<comments>http://www.gp-infos.com/2008/07/09/hamilton-remporte-sa-course-a-domicile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 07:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formule 1]]></category>

		<category><![CDATA[F1]]></category>

		<category><![CDATA[Grande Bretagne]]></category>

		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gp-infos.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Lewis Hamilton (McLaren) a remporté le grand prix de Grande Bretagne devant son public. Il est accompagné sur le podium par Nick Heidfeld (BMW) et Rubens Barrichello. (Honda) Cette nouvelle victoire lui permet de prendre la tête du championnat du monde à égalité de points avec Felipe Massa et Kimi Räikkönen, tous les trois possédant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lewis Hamilton (McLaren) a remporté le grand prix de Grande Bretagne devant son public. Il est accompagné sur le podium par Nick Heidfeld (BMW) et Rubens Barrichello. (Honda) Cette nouvelle victoire lui permet de prendre la tête du championnat du monde à égalité de points avec Felipe Massa et Kimi Räikkönen, tous les trois possédant 48 points. Robert Kubica suit avec 2 points de moins.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gp-infos.com/2008/07/09/hamilton-remporte-sa-course-a-domicile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kovalainen et Webber en 1ère ligne</title>
		<link>http://www.gp-infos.com/2008/07/05/kovalainen-et-webber-en-1ere-ligne/</link>
		<comments>http://www.gp-infos.com/2008/07/05/kovalainen-et-webber-en-1ere-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 17:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formule 1]]></category>

		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<category><![CDATA[Kovalainen]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<category><![CDATA[Qualification]]></category>

		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gp-infos.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Heikki Kovalainen a réalisé la pole position du grand prix de Grande Bretagne. Le finlandais est l&#8217;homme en forme du week-end, figurant toujours dans le top 3 des séances d&#8217;essais libres et maintenant en première ligne. Bien évidemment satisfait d&#8217;avoir réussi sa toute première pole position, car il a &#8220;passé beaucoup de temps à courrir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heikki Kovalainen a réalisé la pole position du grand prix de Grande Bretagne. Le finlandais est l&#8217;homme en forme du week-end, figurant toujours dans le top 3 des séances d&#8217;essais libres et maintenant en première ligne. Bien évidemment satisfait d&#8217;avoir réussi sa toute première pole position, car il a &#8220;<em>passé beaucoup de temps à courrir en Grande Bretagne</em>&#8220;, il &#8220;<em>trouve génial d&#8217;avoir réalisé sa première pole position en Formule 1à Silverstone</em>&#8220;. Il devance son équipier de chez McLaren, auteur d&#8217;une séance pas vraiment digne des attentes. La pression, qu&#8217;elle vienne de sa situation au championnat ou des supporters apparait vraiment comme le point faible de Lewis Hamilton.</p>
<p>Mais la grosse surprise vient de Red Bull Racing puisque Mark Webber a subtilisé la pole position avant de se faire griller la politesse par Kovalainen. L&#8217;australien a fait plaisir à toute son écurie, basée à quelques kilomètres du circuit anglais. Il s&#8217;agit d&#8217;une surprisepour lui comme il l&#8217;affiche en conférence de presse: &#8220;<em>en fait, c&#8217;est une surprise. Nous avons été plutôt fort tout au long du week-</em><a href="http://www.gp-infos.com/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=327"></a><em>end mais je suppose que nous n&#8217;avions pas réalisé à quel point jusqu&#8217;à ce que nous soyons en Q2.</em>&#8221;</p>
<p>L&#8217;animation a lieu à tous les étages et durant toutes les trois parties des qualifications. La Q1 fut animée grâce notamment à la pluie intervenue en fin de partie de séance avant que la piste s&#8217;assèche à moins de 2 minutes de la fin, obligeant les pilotes Honda et Force India ainsi que Sébastien Bourdais à sortir en urgence pour défendre leur chance et tenter d&#8217;accrocher le bon wagon. Ce fut un pari osé de la part du français, alors 14ème, mais réussi puisqu&#8217;il se mit à l&#8217;abris en réalisant tout simplement le sixième temps de la Q1! Il sera au final 13ème sur la grille et son équipier partira en 8ème place.</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 396pt;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="527"><col style="width: 29pt;" width="38"></col> <col style="width: 95pt;" width="126"></col> <col style="width: 92pt;" width="123"></col> <col style="width: 60pt;" span="3" width="80"></col></p>
<tbody>
<tr style="height: 12.75pt;" height="17">
<td class="xl23" style="height: 12.75pt; width: 29pt;" width="38" height="17"><strong>Pos<span> </span></strong></td>
<td class="xl24" style="width: 95pt;" width="126"><strong>Pilote</strong></td>
<td class="xl24" style="width: 92pt;" width="123"><strong>Ecurie</strong></td>
<td class="xl24" style="width: 60pt;" width="80"><strong>Q1</strong></td>
<td class="xl24" style="width: 60pt;" width="80"><strong>Q2</strong></td>
<td class="xl24" style="width: 60pt;" width="80"><strong>Q3<span> </span></strong></td>
</tr>
<tr style="height: 12.75pt;" height="17">
<td class="xl22" style="height: 12.75pt;" height="17">1</td>
<td>Heikki Kovalainen<span> </span></td>
<td>McLaren<span> </span></td>
<td>1:19.957</td>
<td>1:19.597</td>
<td>1:21.049<span> </span></td>
</tr>
<tr style="height: 12.75pt;" height="17">
<td class="xl22" style="height: 12.75pt;" height="17">2</td>
<td>Mark Webber<span> </span></td>
<td>Red Bull<span> </span></td>
<td>1:20.982</td>
<td>1:19.710</td>
<td>1:21.554<span> </span></td>
</tr>
<tr style="height: 12.75pt;" height="17">
<td class="xl22" style="height: 12.75pt;" height="17">3</td>
<td>Kimi Räikkönen<span> </span></td>
<td>Ferrari<span> </span></td>
<td>1:20.370</td>
<td>1:19.971</td>
<td>1:21.706<span> </span></td>
</tr>
<tr style="height: 12.75pt;" height="17">
<td class="xl22" style="height: 12.75pt;" height="17">4</td>
<td>Lewis Hamilton<span> </span></td>
<td>McLaren<span> </span></td>
<td>1:20.288</td>
<td>1:19.537</td>
<td>1:21.835<span> </span></td>
</tr>
<tr style="height: 12.75pt;" height="17">
<td class="xl22" style="height: 12.75pt;" height="17">5</td>
<td>Nick Heidfeld<span> </span></td>
<td>BMW Sauber<span> </span></td>
<td>1:21.022</td>
<td>1:19.802</td>
<td>1:21.873<span> </span></td>
</tr>
<tr style="height: 12.75pt;" height="17">
<td class="xl22" style="height: 12.75pt;" height="17">6</td>
<td>Fernando Alonso<span> </span></td>
<td>Renault<span> </span></td>
<td>1:20.998</td>
<td>1:19.992</td>
<td>1:22.029<span> </span></td>
</tr>
<tr style="height: 12.75pt;" height="17">
<td class="xl22" style="height: 12.75pt;" height="17">7</td>
<td>Nelsinho Piquet<span> </span></td>
<td>Renault<span> </span></td>
<td>1:20.818</td>
<td>1:20.115</td>
<td>1:22.491<span> </span></td>
</tr>
<tr style="height: 12.75pt;" height="17">
<td class="xl22" style="height: 12.75pt;" height="17">8</td>
<td>Sebastian Vettel<span> </span></td>
<td>Toro Rosso</td>
<td>1:20.318</td>
<td>1:20.109</td>
<td>1:23.251<span> </span></td>
</tr>
<tr style="height: 12.75pt;" height="17">
<td class="xl22" style="height: 12.75pt;" height="17">9</td>
<td>Felipe Massa<span> </span></td>
<td>Ferrari<span> </span></td>
<td>1:20.676</td>
<td>1:20.086</td>
<td>1:23.305<span> </span></td>
</tr>
<tr style="height: 12.75pt;" height="17">
<td class="xl22" style="height: 12.75pt;" height="17">10</td>
<td>Robert Kubica<span> </span></td>
<td>BMW Sauber<span> </span></td>
<td>1:20.444</td>
<td>1:19.788</td>
<td>aucun temps</td>
</tr>
<tr style="height: 12.75pt;" height="17">
<td class="xl22" style="height: 12.75pt;" height="17">11</td>
<td>David Coulthard<span> </span></td>
<td>Red Bull<span> </span></td>
<td>1:21.224</td>
<td>1:20.174</td>
<td></td>
</tr>
<tr style="height: 12.75pt;" height="17">
<td class="xl22" style="height: 12.75pt;" height="17">12</td>
<td>Timo Glock<span> </span></td>
<td>Toyota<span> </span></td>
<td>1:20.893</td>
<td>1:20.274</td>
<td></td>
</tr>
<tr style="height: 12.75pt;" height="17">
<td class="xl22" style="height: 12.75pt;" height="17">13</td>
<td>Sebastien Bourdais<span> </span></td>
<td>Toro Rosso</td>
<td>1:20.584</td>
<td>1:20.531</td>
<td></td>
</tr>
<tr style="height: 12.75pt;" height="17">
<td class="xl22" style="height: 12.75pt;" height="17">14</td>
<td>Jarno Trulli<span> </span></td>
<td>Toyota<span> </span></td>
<td>1:21.145</td>
<td>1:20.601</td>
<td></td>
</tr>
<tr style="height: 12.75pt;" height="17">
<td class="xl22" style="height: 12.75pt;" height="17">15</td>
<td>Kazuki Nakajima<span> </span></td>
<td>Williams<span> </span></td>
<td>1:21.407</td>
<td>1:21.112</td>
<td></td>
</tr>
<tr style="height: 12.75pt;" height="17">
<td class="xl22" style="height: 12.75pt;" height="17">16</td>
<td>Rubens Barrichello<span> </span></td>
<td>Honda<span> </span></td>
<td>1:21.512</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr style="height: 12.75pt;" height="17">
<td class="xl22" style="height: 12.75pt;" height="17">17</td>
<td>Jenson Button<span> </span></td>
<td>Honda<span> </span></td>
<td>1:21.631</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr style="height: 12.75pt;" height="17">
<td class="xl22" style="height: 12.75pt;" height="17">18</td>
<td>Nico Rosberg<span> </span></td>
<td>Williams<span> </span></td>
<td>1:21.668</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr style="height: 12.75pt;" height="17">
<td class="xl22" style="height: 12.75pt;" height="17">19</td>
<td>Adrian Sutil<span> </span></td>
<td>Force India<span> </span></td>
<td>1:21.786</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr style="height: 12.75pt;" height="17">
<td class="xl22" style="height: 12.75pt;" height="17">20</td>
<td>Giancarlo Fisichella<span> </span></td>
<td>Force India<span> </span></td>
<td>1:21.885</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gp-infos.com/2008/07/05/kovalainen-et-webber-en-1ere-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Silverstone out, Donington Park en 2010</title>
		<link>http://www.gp-infos.com/2008/07/05/silverstone-out-donington-park-en-2010/</link>
		<comments>http://www.gp-infos.com/2008/07/05/silverstone-out-donington-park-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 11:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FIA]]></category>

		<category><![CDATA[Formule 1]]></category>

		<category><![CDATA[Donington Park]]></category>

		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gp-infos.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[La FIA a confirmé que le grand prix de Grande Bretagne changera de circuit à partir de 2010. Le championnat du monde de Formule 1 se déplacera donc de Silverstone pour se rendre à Donington Park où ont déjà lieu les courses de MotoGP.
Max Mosley déclarait ainsi que &#8220;[..] le développement du programmé prévu pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La FIA a confirmé que le grand prix de Grande Bretagne changera de circuit à partir de 2010. Le championnat du monde de Formule 1 se déplacera donc de Silverstone pour se rendre à Donington Park où ont déjà lieu les courses de MotoGP.</p>
<p>Max Mosley déclarait ainsi que &#8220;[..]<em> le développement du programmé prévu pour Donington atteindra les très hauts standards attendus d&#8217;un circuit moderne de F1 par la FOM et nous [la FIA]. Enfin, les supporters britanniques de Formule 1 auront le grand prix qu&#8217;ils méritent.</em>&#8221;</p>
<p>Bernie Ecclestone, président de la FOM, y allait également de son petit mot. &#8220;<em>Je suis désolé que nous n&#8217;avons pu aidé Silverstone à lever les fonds pour permettre l&#8217;amélioration et recevoir la Formule 1</em>&#8220;. Les propriétaires du circuit et de l&#8217;entreprise de gestion, Simon Gillett et Lee Gill, se réjouissaient de cette annonce.</p>
<p>Le dernier grand prix de F1 à Donington s&#8217;était tenu en 1993 avec une victoire d&#8217;Ayrton Senna sous la pluie. Le budget du programme de développement du circuit s&#8217;élève à 100 millions de livres sterling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gp-infos.com/2008/07/05/silverstone-out-donington-park-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue à Silverstone</title>
		<link>http://www.gp-infos.com/2008/07/05/bienvenue-a-silverstone/</link>
		<comments>http://www.gp-infos.com/2008/07/05/bienvenue-a-silverstone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 11:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formule 1]]></category>

		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<category><![CDATA[Essais libres]]></category>

		<category><![CDATA[F1]]></category>

		<category><![CDATA[Grande Bretagne]]></category>

		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gp-infos.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est en 1950 que tout a commencé avec le premier grand prix de F1 à Silverstone. Beaucoup d&#8217;eau a coulé sous les ponts et c&#8217;est sur un circuit menacé que les bagages des écuries de Formule 1 ont été déposés.
Les différentes séances ont été perturbées, la pluie s&#8217;est immiscé dans les débats. Aucun pilote n&#8217;a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est en 1950 que tout a commencé avec le premier grand prix de F1 à Silverstone. Beaucoup d&#8217;eau a coulé sous les ponts et c&#8217;est sur un circuit menacé que les bagages des écuries de Formule 1 ont été déposés.</p>
<p>Les différentes séances ont été perturbées, la pluie s&#8217;est immiscé dans les débats. Aucun pilote n&#8217;a gardé le commandement lors des trois séances mais Heikki Kovalainen apparait comme le pilote le plus constant frappant à chaque fois pour entrer dans le top 3. C&#8217;est Fernando Alonso qui place sa Renault en tête lors de la dernière séance d&#8217;essais libres. Mais il est difficile de se hasarder au jeu du pronostic. Ainsi, les Toro Rosso se sont infiltrées dans le top 7 (Vettel, P4 à 0,537s et Bourdais, P7 à 1,319s d&#8217;Alonso) et Robert Kubica est seulement 19ème.</p>
<p>Il faut donc attendre plusieurs dizaines de minutes avant de pouvoir avoir une idée plus précise de la hierarchie sur ce circuit britannique. Notons que le grand prix de Grande Bretagne aura lieu à Donington Park à partir de 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gp-infos.com/2008/07/05/bienvenue-a-silverstone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
