Webber récidive à Monaco
Publié le 19 mai 2010 à 15:55Mark Webber a une nouvelle fois remporter la course de dimanche. C'est sa seconde victoire consécutive et sans doute la plus importante. Elle lui permet de se placer idéalement dans la chasse au titre de Champion du monde. Il a en effet pris la tête du classement à égalité de points (78) avec Sebastian Vettel mais une victoire de plus que son équipier. Fernando Alonso se place en embuscade à 3 points des deux pilotes Red Bull qui, évidemment, est en tête du classement des constructeurs. (20 points de mieux que Ferrari)
Robert Kubica est l'auteur d'un superbe week-end et prend la troisième place. Seules les deux Red Bull ont fait mieux. Le polonais confirme un très bon début de saison.
Résultats de Monaco
| Pos | Pts | Pilote | Voiture | Temps de course |
| 1 | 25 | Mark Webber (AUS) | Red Bull RB6 | 1:50'13.355 |
| 2 | 18 | Sebastian Vettel (GER) | Red Bull RB6 | 1:50'13.803 |
| 3 | 15 | Robert Kubica (POL) | Renault R30 | 1:50'15.030 |
| 4 | 12 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari F10 | 1:50'16.021 |
| 5 | 10 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren MP4-25 | 1:50'17.718 |
| 6 | 8 | Fernando Alonso (ESP) | Ferrari F10 | 1:50'19.696 |
| 7 | 6 | Nico Rosberg (GER) | Mercedes W01 | 1:50'20.006 |
| 8 | 4 | Adrian Sutil (GER) | Force India VJM03 | 1:50'20.325 |
| 9 | 2 | Vitantonio Liuzzi (ITA) | Force India VJM03 | 1:50'20.660 |
| 10 | 1 | Sébastien Buemi (SUI) | Toro Rosso STR5 | 1:50'21.554 |
| 11 | Jaime Alguersuari (ESP) | Toro Rosso STR5 | 1:50'22.490 | |
| 12 | Michael Schumacher (GER) | Mercedes W01 | 1:50'39.067 |
| Pos | Pts | Pilote | Voiture | Temps de course |
| 1 | 25 | Mark Webber (AUS) | Red Bull RB6 | 1:50'13.355 |
| 2 | 18 | Sebastian Vettel (GER) | Red Bull RB6 | 1:50'13.803 |
| 3 | 15 | Robert Kubica (POL) | Renault R30 | 1:50'15.030 |
| 4 | 12 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari F10 | 1:50'16.021 |
| 5 | 10 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren MP4-25 | 1:50'17.718 |
| 6 | 8 | Fernando Alonso (ESP) | Ferrari F10 | 1:50'19.696 |
| 7 | 6 | Nico Rosberg (GER) | Mercedes W01 | 1:50'20.006 |
| 8 | 4 | Adrian Sutil (GER) | Force India VJM03 | 1:50'20.325 |
| 9 | 2 | Vitantonio Liuzzi (ITA) | Force India VJM03 | 1:50'20.660 |
| 10 | 1 | Sébastien Buemi (SUI) | Toro Rosso STR5 | 1:50'21.554 |
| 11 | Jaime Alguersuari (ESP) | Toro Rosso STR5 | 1:50'22.490 | |
| 12 | Michael Schumacher (GER) | Mercedes W01 | 1:50'39.067 |








