Mark Webber confirme sa pole position
Publié le 11 mai 2010 à 20:08
Parti de la pole position, Mark Webber a remporté le grand prix d'Espagne devant le local Fernando Alonso sur Ferrari. Il confirme la bonne forme de Red Bull, actuel troisième du championnat des constructeurs. Son équipier, Sebastian Vettel, termine sur le podium et perd une place par rapport à ses qualifications.
Michael Schumacher prend la quatrième place à plus d'une minute du pilote australien. Le pilote Mercedes devance pour la première fois de la saison son jeune équipier Nico Rosberg qui termine treizième à plus d'un tour du leader. Cela coincide avec l'arrivée de profondes modifications de la monoplace allemande.
Le leader du championnat, Jenson Button, a suivi de prêt le septuple champion du monde en terminant à moins de 2 secondes de l'allemand. Pour un pilote qu'on déclarait en probables difficultés face à Lewis Hamilton, il fait mieux que se défendre. C'est pourtant bien Hamilton qui a réalisé le meilleur tour en course (1:24.357) même s'il a du abandonné sur le tard, au 64ème tour. Cet abandon serait dû à un défaut de jante de la roue avant gauche. L'anglais était alors second.
Résultats de la course
| Pos | No | Pilote | Ecurie | Temps | Grille | Points |
| 1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:35:44.101 | 1 | 25 |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | +24.0 secs | 4 | 18 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +51.3 secs | 2 | 15 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +62.1 secs | 6 | 12 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +63.7 secs | 5 | 10 |
| 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | +65.7 secs | 9 | 8 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +72.9 secs | 11 | 6 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | +73.6 secs | 7 | 4 |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +1 Lap | 17 | 2 |
| 10 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 Lap | 15 | 1 |
| 11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | +1 Lap | 19 | |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | +1 Lap | 10 | |
| 13 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +1 Lap | 8 | |
| 14 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Accident | 3 | |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | Technical | 16 | |
| 16 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | +2 Laps | 13 | |
| 17 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | +3 Laps | 18 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +3 Laps | 22 | |
| 19 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | +4 Laps | 23 | |
| Ret | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | Hydraulique | 14 | |
| Ret | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | Suspension | 24 | |
| Ret | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | Dégâts accident | 12 | |
| Ret | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | Accident | 21 | |
| Ret | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | Boite | 20 |








