Résultat du grand prix de Malaisie
Publié le 05 avril 2010 à 11:04
Sebastian Vettel a remporté le grand prix de Malaisie et devance son équipier Mark Webber de 4,8 secondes. C'est pourtant l'australien qui est parti de la pole position alors que l'allemand avait placé sa Red Bull en deuxième ligne, en compagnie d'Adrian Sutil. Nico Rosberg confirme sa bonne forme du moment en complétant le podium.
En terminant dans le top 4, Robert Kubica marque à nouveau de gros points pour Renault et permet à l'écurie française de conforter sa cinquième place au classement. Son équipier Vitaly Petrov a assuré le spectacle en se bataillant notamment avec Lewis Hamilton avant d'abandonner au 32ème tour sur un problème de boite de vitesse. Le pilote russe n'a cependant toujours pas terminé une course.
Adrian Sutil termine à une belle 5ème place pour Force India et se place juste devant une autre monoplace propulsée par un moteur Mercedes, celle de Lewis Hamilton. Le pilote anglais a largement profité de la largeur de la piste pour ne pas se laisser dépasser par Petrov en début de course. Cette sixième place lui permet de revenir à 4 points de Jenson Button au classement des pilotes. L'autre pilote anglais de McLaren a en effet fini le grand prix en huitième place. Entre les deux, c'est Felipe Massa qui place sa Ferrari. Enfin, Jaime Alguersuari (Toro Rosso) et Nico Hulkenberg (Williams) ont dominé leur équipier respectif.
Résultat de la course
| Pos | Pilote | Equipe | Tours | Temps | Pts |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | 1:33:48.412 | 25 |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 56 | +4.8 secs | 18 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 56 | +13.5 secs | 15 |
| 4 | Robert Kubica | Renault | 56 | +18.5 secs | 12 |
| 5 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 56 | +21.0 secs | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +23.4 secs | 8 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +27.0 secs | 6 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +37.9 secs | 4 |
| 9 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 56 | +70.6 secs | 2 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 56 | +73.3 secs | 1 |
| 11 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 56 | +78.9 secs | |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 55 | +1 Tour | |
| 13 | Fernando Alonso | Ferrari | 54 | +2 Tours | |
| 14 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 53 | +3 Tours | |
| 15 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 53 | +3 Tours | |
| 16 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 52 | +4 Tours | |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 51 | +5 Tours | |
| Ret | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 46 | Hydraulique | |
| Ret | Vitaly Petrov | Renault | 32 | Boite de vitesse | |
| Ret | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 12 | Accélérateur | |
| Ret | Michael Schumacher | Mercedes GP | 9 | Roues | |
| Ret | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 8 | Moteur | |
| Ret | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2 | Tête à queue | |
| DNS | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 0 | Moteur | |








