Massa prend le commandement
22 juin 2008En remportant le grand prix de France, Felipe Massa pourrait bien avoir gagné la dernière course F1 à Magny-Cours. Il prend surtout la tête du championnat du monde de Formule 1 avec 2 points de mieux que le polonais Robert Kubica, 5ème aujourd’hui.
Il est accompagné sur le podium par Kimi Räikkönen et Jarno Trulli. L’italien a réalisé une course solide pour remporter de gros points, important pour l’écurie nippone qui confirme sa bonne forme. Il s’agit de son premier podium de la saison.
Nelson Piquet marque ici ses premiers points. En se positionnant en 7ème place, il prend 2 points, ouvrant enfin son compteur de points. Est-ce le déclic que le brésilien attendait? Nous le saurons lors de la prochaine course. Espérons que ce soit le cas pour Renault qui ne peut se permettre de manquer des opportunités de réduire l’écart avec les écuries devant l’équipe française.
La lutte fut animée en début de course avec Lewis Hamilton très agressif et qui a notamment chatouiller de près l’arrière de la monoplace de Heikki Kovalainen, son équipier chez McLaren. Pendant ce temps Piquet a fait de la résistance face aux McLaren, bouchonnant autant que possible les deux voitures. Le brésilien a pris la septième place d’Alonso en toute fin de course sur une erreur de l’espagnol lors du dépassement d’un retardataire.
Résultats du grand prix de France
| Pos | Pilote | Ecurie | Temps | Points |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31:50.245 | 10 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +17.9 secs | 8 |
| 3 | Jarno Trulli | Toyota | +28.2 secs | 6 |
| 4 | Heikki Kovalainen | McLaren | +28.9 secs | 5 |
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | +30.5 secs | 4 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | +40.3 secs | 3 |
| 7 | Nelsinho Piquet | Renault | +41.0 secs | 2 |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | +43.3 secs | 1 |
| 9 | David Coulthard | Red Bull | +51.0 secs | |
| 10 | Lewis Hamilton | McLaren | +54.5 secs | |
| 11 | Timo Glock | Toyota | +57.7 secs | |
| 12 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | +58.0 secs | |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +62.0 secs | |
| 14 | Rubens Barrichello | Honda | +1 Lap | |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams | +1 Lap | |
| 16 | Nico Rosberg | Williams | +1 Lap | |
| 17 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | +1 Lap | |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | +1 Lap | |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | +1 Lap | |
| Ret | Jenson Button | Honda | +54 Laps |


