Mugello, Rossi en pole
31 mai 2008C’est un pilote italien qui partira en pole position demain pour le grand prix d’Italie. Valentino Rossi, qui a révélé son nouveau casque plus tôt dans la matinée a pris la première place avec un temps de 1′48,130. Il devance de 0,167s l’espagnol Dani Pedrosa. Loris Capirossi, en forme depuis le début du week-end, se place en troisième position à seulement 16 petits millièmes de Pedrosa. La première moto italienne est quatrième, pilotée par Casey Stoner. Un autre prétendant au titre en la personne de Jorge Lorenzo est en septième place.
Le premier français, Randy De Puniet, accuse 1,116s de retard sur le poleman. Il est douzième sur la grille. Quant à Sylvain Guintoli, il prendra place à la 17ème position, devant Marco Melandri et derrière son équipier.
Le pilote Wild Card Tadayuki Okada est quinzième. Il est engagé par l’équipe Repsol Honda Team pour tester le nouveau moteur à système de distribution pneumatique.
| Pos. | Pilote | Pays | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V. ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1′48.130 |
| 2 | D. PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | + 0.167 |
| 3 | L. CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | + 0.183 |
| 4 | C. STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | + 0.245 |
| 5 | C. EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | + 0.253 |
| 6 | N. HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | + 0.536 |
| 7 | J. LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | + 0.775 |
| 8 | J. TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | + 0.895 |
| 9 | S. NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | + 0.965 |
| 10 | A. DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | + 1.015 |
| 11 | C. VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | + 1.090 |
| 12 | R. DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | + 1.116 |
| 13 | A. DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | + 1.435 |
| 14 | J. HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | + 1.471 |
| 15 | T. OKADA | JPN | Repsol Honda Team | + 1.699 |
| 16 | T. ELIAS | SPA | Alice Team | + 1.721 |
| 17 | S. GUINTOLI | FRA | Alice Team | + 2.145 |
| 18 | M. MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | + 2.335 |
| 19 | A. WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | + 2.759 |

