Qualifications de Monaco, partie 2 : Q3
24 mai 2008La dernière partie des qualifications du grand prix de Monaco s’est déroulé sans l’écossais David Coultard, victime d’une sortie de piste assez violente lors des Q2. Sa monoplace a perdu l’adhérence à l’arrière provocant un décrochage et la Red Bull a touché violemment le rail. Le pilote s’en est sorti sans dommages.
Les conditions ont été peu modifiées puisque la pluie était aux abonnés absentes. Après une lutte acharnée, c’est finalement le brésilien Felipe Massa qui a pris la pole position en 1′15”787 devant son équipier finlandais, Kimi Raikkonen qui place un temps en 1′15”815. Les écarts entre les hommes de temps sont particulièrement ténus puisque Lewis Hamilton a complété un tour avec sa McLaren en 1′15”839. Il partagera la seconde ligne avec son équipier Heikki Kovalainen.
Les résultats des qualifications
A souligner que Sebastian Vettel et Giancarlo Fisichella seront pénalisés de 5 places sur la grille ce qui ne modifiera pas réellement la grille de départ, Fisichella restant dernier juste derrière Vettel.
| Pos | .No | Pilote | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.190 | 1:15.110 | 1:15.787 | 20 |
| 2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.717 | 1:15.404 | 1:15.815 | 19 |
| 3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.582 | 1:15.322 | 1:15.839 | 20 |
| 4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:15.295 | 1:15.389 | 1:16.165 | 25 |
| 5 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:15.977 | 1:15.483 | 1:16.171 | 18 |
| 6 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:15.935 | 1:15.287 | 1:16.548 | 24 |
| 7 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.646 | 1:15.827 | 1:16.852 | 20 |
| 8 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.306 | 1:15.598 | 1:17.203 | 21 |
| 9 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:16.074 | 1:15.745 | 1:17.343 | 19 |
| 10 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:16.086 | 1:15.839 | no time | 18 |
| 11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:16.285 | 1:15.907 | 16 | |
| 12 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:16.259 | 1:16.101 | 13 | |
| 13 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.650 | 1:16.455 | 14 | |
| 14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:16.756 | 1:16.479 | 16 | |
| 15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:16.208 | 1:16.537 | 12 | |
| 16 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:16.806 | 9 | ||
| 17 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:16.933 | 8 | ||
| 18 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:16.955 | 11 | ||
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:17.225 | 12 | ||
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:17.823 | 8 |


