F1 : GP de Turquie : Essais Libres
25 août 2007Les Essais libres de la ocurse Stambouliote se sont déroulés hier et ce matin. Raikkonen a réalisé le meilleur temps hier, et Lewis Hamilton ce matin. Aucun incident a déplorer, si ce n’est le deccrochage d’une plaque de drainage par la R27 de Giancarlo Fisichella… Comme quoi les Renault vont bien trop vite !
Les pilotes en une seconde :
Essais 1 :
| Pilote | Temps | Ecart |
| K. Raikkonen | 1.27.988 | + 0.00.000 |
| F. Massa | 1.28.391 | + 0.00.403 |
Essais 2 :
| Pilote | Temps | Ecart |
| L. Hamilton | 1.28.469 | + 0.00.000 |
| K. Raikkonen | 1.28.762 | + 0.00.293 |
| R. Schumacher | 1.28.773 | + 0.00.304 |
| J. Trulli | 1.28.874 | + 0.00.405 |
| F. Massa | 1.28.884 | + 0.00.415 |
| F. Alonso | 1.28.947 | + 0.00.478 |
| N. Rosberg | 1.28.995 | + 0.00.526 |
| H. Kovalainen | 1.29.025 | + 0.00.556 |
| A. Wurz | 1.29.093 | + 0.00.624 |
| R. Kubica | 1.29.368 | + 0.00.899 |
| D. Coulthard | 1.29.435 | + 0.00.966 |
| G. Fisichella | 1.29.456 | + 0.00.987 |
Essais 3 :
| Pilote | Temps | Ecart |
| L. Hamilton | 1.27.325 | + 0.00.000 |
| F. Massa | 1.27.366 | + 0.00.041 |
| K. Raikkonen | 1.27.506 | + 0.00.181 |
| F. Alonso | 1.27.743 | + 0.00.418 |
| N. Rosberg | 1.28.056 | + 0.00.731 |
| N. Heidfeld | 1.28.184 | + 0.00.859 |
| R. Kubica | 1.28.224 | + 0.00.899 |
| G. Fisichella | 1.28.261 | + 0.00.936 |
Les temps les plus rapides :
| Pilote | Temps | Ecart | Seance |
| L. Hamilton | 1.27.325 | + 0.00.000 | EL3 |
| F. Massa | 1.27.366 | + 0.00.041 | EL3 |
| K. Raikkonen | 1.27.506 | + 0.00.181 | EL3 |
| F. Alonso | 1.27.743 | + 0.00.418 | EL3 |
| K. Raikkonen | 1.27.988 | + 0.00.663 | EL1 |
| N. Rosberg | 1.28.056 | + 0.00.731 | EL3 |
| N. Heidfeld | 1.28.184 | + 0.00.859 | EL3 |
| R. Kubica | 1.28.224 | + 0.00.899 | EL3 |
| G. Fisichella | 1.28.261 | + 0.00.936 | EL3 |
