Sato prend la pole provisoire
29 mai 2004C’est le japonais Takuma Sato qui partiront les derniers lors de la seconde session d’essais qualificatifs. Le japonais a signé un surprenant 1′27″691 reléguant le second à plus d’une demi seconde. Il y a fort à parier que ce sera une performance très difficile à réitérer. Mais le japonais surprend malgré tout cette année. Il s’est assagit et cela se voit même si il est loin du niveau de performance affiché par son talentueux équipier. Néanmoins, il le surclasse aujourd’hui.
A noter que Jarno Trulli se place à une décevante 13ème position alors que les Toyota se suivent avec Panis dans le top 10. Les McLaren confirment leur bonne forme du moment.
1. 10 SATO BAR Honda M 1′27″691 211.342 Km/h 3
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1′28″278 + 0′00″587 3
3. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1′28″655 + 0′00″964 3
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1′28″717 + 0′01″026 3
5. 9 BUTTON BAR Honda M 1′28″816 + 0′01″125 3
6. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1′28″897 + 0′01″206 3
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1′29″014 + 0′01″323 3
8. 8 ALONSO Renault M 1′29″069 + 0′01″378 3
9. 3 MONTOYA Williams BMW M 1′29″092 + 0′01″401 3
10. 17 PANIS Toyota M 1′29″243 + 0′01″552 3
11. 16 DA MATTA Toyota M 1′29″272 + 0′01″581 3
12. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1′29″327 + 0′01″636 5
13. 7 TRULLI Renault M 1′29″905 + 0′02″214 3
14. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1′30″579 + 0′02″888 3
15. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1′30″933 + 0′03″242 4
16. 12 MASSA Sauber Petronas B 1′31″879 + 0′04″188 3
17. 19 PANTANO Jordan Ford B 1′31″928 + 0′04″237 3
18. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1′32″216 + 0′04″525 3
19. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1′33″061 + 0′05″370 3
20. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1′33″077 + 0′05″386 3

