Sato en première ligne, Raikkonen quatrième!
29 mai 2004Jarno Trulli se voyait une nouvelle fois en pole. Aphone, l’italien pensait pouvoir prétendre à la pole jusqu’à ce que Michael Schumacher s’élance. Implacable, l’allemand a devancé aisément l’italien. Takuma Sato, dernier pilote à prendre la piste échouera à quelques dixièmes du pilote Ferrari. Trulli sera troisième. Et l’italien partagera la seconde ligne avec Kimi Raikkonen. Le finlandais a placé sa McLaren en quatrième position échouant à 2 millièmes du pilote Renault. Une paille.
McLaren Mercedes, voila une écurie qui aura connu bien des déboires cette saison. Et les résultats sont mitigés encore aujourd’hui puisque David Coultard n’a pu terminer ses qualifications.
Il faudra remarquer que si on l’en croit la grille, la hierarchie des équipes est respectée avec Ferrari, BAR et Renault comme tops teams suivit par McLaren et Williams poursuivies par Toyota et Jaguar, les Sauber luttant avec les Jordan et les Minardi étant en queue de peloton. Un bon résumé de la saison? Et bien nous verrons, il reste tant de grand prix pour retourner la situation…
| Pos. | No. | Driver | Team | Car | Tyre | Time | Gap (TB) | Gap (TN) | Details |
| 1 | 1 | M Schumacher | Ferrari | F2004 | B | 1:28.351 | +00:00.000 | +00:00.000 | 2 Pr. Pole |
| 2 | 10 | Sato | B.A.R | 006 | M | 1:28.986 | +00:00.635 | +00:00.635 | 2 |
| 3 | 8 | Trulli | Renault | R24 | M | 1:29.135 | +00:00.784 | +00:00.149 | 2 |
| 4 | 6 | Raikkonen | McLaren | MP4-19 | M | 1:29.137 | +00:00.786 | +00:00.002 | 2 |
| 5 | 9 | Button | B.A.R | 006 | M | 1:29.245 | +00:00.894 | +00:00.108 | 2 |
| 6 | 7 | Alonso | Renault | R24 | M | 1:29.313 | +00:00.962 | +00:00.068 | 2 |
| 7 | 2 | Barrichello | Ferrari | F2004 | B | 1:29.353 | +00:01.002 | +00:00.040 | 2 |
| 8 | 3 | Montoya | Williams | FW26 | M | 1:29.354 | +00:01.003 | +00:00.001 | 2 |
| 9 | 4 | R Schumacher | Williams | FW26 | M | 1:29.459 | +00:01.108 | +00:00.105 | 2 |
| 10 | 17 | Panis | Toyota | TF104 | M | 1:29.697 | +00:01.346 | +00:00.238 | 2 |
| 11 | 16 | Da Matta | Toyota | TF104 | M | 1:29.706 | +00:01.355 | +00:00.009 | 2 |
| 12 | 15 | Klien | Jaguar | R5 | M | 1:31.431 | +00:03.080 | +00:01.725 | 2 |
| 13 | 18 | Heidfeld | Jordan | EJ14 | B | 1:31.604 | +00:03.253 | +00:00.173 | 2 |
| 14 | 14 | Webber | Jaguar | R5 | M | 1:31.797 | +00:03.446 | +00:00.193 | 2 +1.0 |
| 15 | 19 | Pantano | Jordan | EJ14 | B | 1:31.979 | +00:03.628 | +00:00.182 | 2 |
| 16 | 12 | Massa | Sauber | C23 | B | 1:31.982 | +00:03.631 | +00:00.003 | 2 |
| 17 | 20 | Bruni | Minardi | PS04B | B | 1:34.022 | +00:05.671 | +00:02.040 | 2 |
| 18 | 21 | Baumgartner | Minardi | PS04B | B | 1:34.398 | +00:06.047 | +00:00.376 | 2 |
| 19 | 5 | Coulthard | McLaren | MP4-19 | M | no time | + | + | 2 ABORT |
| 20 | 11 | Fisichella | Sauber | C23 | B | no time | + | + | 2 ABORT |
Notes:
Recently Improved Result
Gap (TB): Time difference to best result
Gap (TN): Time differnece to next result

